| Classer par note |
| Note de scienezma |
| Janvier |
| 1 Janvier |
| Un ours dans le jura | 0 |
| Bird | 0.5 |
| Quiet Life | 1 |
| Totto-Chan, la petite fille à la fenêtre | 4 |
| Maja, une épopée finlandaise | 1 |
| Eephus, le dernier tour de piste | 3 |
| Queendom | 3.5 |
| Mika Ex Machina | 0 |
| Pepe | 5.5 |
| 8 Janvier |
| La Chambre d’à côté | 1.5 |
| La Fille d’un grand amour | 2 |
| Hiver à Sokcho | 1.5 |
| Personne n'y comprend rien | 3 |
| Les Feux sauvages | 0.5 |
| 15 Janvier |
| La Rivière des sens | 1 |
| Wolf Man | 1 |
| Babygirl | 0.5 |
| Je suis toujours là | 1.5 |
| Le Dossier Maldoror | 0 |
| Par amour | 0 |
| Le Quatrième mur | 0 |
| Mémoires d’un escargot | 2.5 |
| Spectateurs ! | 0 |
| Sept promenades avec Mark Brown | 6 |
| 22 Janvier |
| Better Man | 0 |
| Jouer avec le feu | 0 |
| Toutes pour une | 0 |
| Vol à haut risque | 0.5 |
| Jane Austen a gâché ma vie | 0 |
| Brûle le sang | 0 |
| Château Rouge | 2 |
| La Voyageuse | 2 |
| Retour en Alexandrie | 0.5 |
| On the Go | 3.5 |
| 29 Janvier |
| Un parfait inconnu | 1 |
| La Pie voleuse | 0.5 |
| Sing Sing | 0.5 |
| Julie se tait | 2 |
| Slocum et moi | 1 |
| Companion | 3 |
| Un monde violent | 1 |
| Apprendre | 0.5 |
| La Mer et ses vagues | 4.5 |
| Février |
| 3 Février |
| Jusqu'au bout de la nuit | 2 |
| 5 Février |
| La Pampa | 2.5 |
| Maria | 0.5 |
| Mon gâteau préféré | 1 |
| 5 septembre | 0 |
| Presence | 0 |
| La Mer au loin | 4 |
| Patagonia | 3 |
| The Flats | 3 |
| 12 Février |
| The Brutalist | 1 |
| Bridget Jones : folle de lui | 0 |
| Le Dernier souffle | 0 |
| Le Mohican | 3.5 |
| Les Damnés | 0.5 |
| Haut les mains | 0 |
| Strip-tease intégral | 2 |
| La Vie, en gros | 0.5 |
| From Ground Zero | 3 |
| 13 Février |
| Broken Rage | 1 |
| 19 Février |
| L’Attachement | 0.5 |
| Mercato | 0.5 |
| The Monkey | 0 |
| La Fabrique du mensonge | 0.5 |
| September & July | 1 |
| When the Light Breaks | 3 |
| 20 Février |
| Grand Theft Hamlet | 1.5 |
| 26 Février |
| A Real Pain | 0 |
| Queer | 0.5 |
| Creation of the Gods 2: Demon Force | 0 |
| Bonjour l’asile | 2.5 |
| Yōkai - le monde des esprits | 2 |
| Mars |
| 5 Mars |
| Mickey 17 | 0.5 |
| Le Système Victoria | 0.5 |
| Black Dog | 3 |
| Dans la cuisine des Nguyen | 0.5 |
| Brujeria -Sorcellerie | 0.5 |
| 12 Mars |
| The Insider | 0.5 |
| On ira | 0 |
| Parthenope | 0.5 |
| Reine mère | 4 |
| La Convocation | 0 |
| The Last Showgirl | 0.5 |
| Black Box Diaries | 3 |
| Berlin, été 42 | 0.5 |
| Blue Sun Palace | 2 |
| L'Âge imminent | 1 |
| 19 Mars |
| Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan | 0 |
| Magma | 0.5 |
| Aïcha | 3.5 |
| Prosper | 0 |
| La Cache | 0.5 |
| Vermiglio ou La Mariée des Montagnes | 1.5 |
| 26 Mars |
| Novocaine | 0 |
| Le Garçon | 0 |
| Aimer perdre | 4 |
| Tardes de soledad | 0 |
| Manas | 1 |
| Les Contes de Kokkola, une trilogie finlandaise | 3.5 |
| Some Rain Must Fall | 3 |
| Avril |
| 2 Avril |
| Au pays de nos frères | 1 |
| Cassandre | 2.5 |
| Fanon | 1 |
| Deux sœurs | 3.5 |
| The Grill | 4.5 |
| Wet Monday | 0.5 |
| Jeunesse (les tourments) | 3.5 |
| 9 Avril |
| Her Story | 1 |
| Zion | 0 |
| Bergers | 0.5 |
| The Amateur | 1 |
| Piégé | 0 |
| Mikado | 0 |
| Voyage avec mon père | 0 |
| Sebastian | 0.5 |
| 16 Avril |
| La Réparation | 0.5 |
| Sinners | 1 |
| Le Mélange des genres | 0 |
| Harvest | 5 |
| Kyuka - Avant la fin de l'été | 0.5 |
| 23 Avril |
| L'Amour c'est surcoté | 1 |
| Drop Game | 0 |
| La Légende d'Ochi | 0 |
| La Chambre de Mariana | 1 |
| Simón de la montaña | 1 |
| Le Clan des bêtes | 0 |
| Un médecin pour la paix | 2 |
| Ne Zha 2 | 0.5 |
| 30 Avril |
| Tu ne mentiras point | 1 |
| Les Linceuls | 1.5 |
| Les indomptés | 2 |
| Une pointe d'amour | 0 |
| Little Jaffna | 0.5 |
| Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé | 3.5 |
| Mai |
| 7 Mai |
| Les Musiciens | 0 |
| Un monde merveilleux | 0.5 |
| Rumours, nuit blanche au sommet | 2.5 |
| L'Effacement | 0 |
| Les Arènes | 0.5 |
| Soudan, souviens-toi | 4 |
| Ingeborg Bachmann | 1 |
| Leila et les Loups | 5 |
| Balle Perdue 3 | 0 |
| 13 Mai |
| Partir un jour | 0 |
| 14 Mai |
| Marco, l’énigme d’une vie | 0.5 |
| Accident domestique | 0 |
| Transmitzvah | 0.5 |
| 21 Mai |
| Mission : Impossible – The Final Reckoning | 3 |
| Ollie | 2 |
| Libertate | 1.5 |
| 22 Mai |
| La Venue de l’avenir | 0 |
| 23 Mai |
| Jeunes mères | 0 |
| 28 Mai |
| The Phoenician Scheme | 1 |
| Hot Milk | 0 |
| Else | 2 |
| Chime | 1 |
| 29 Mai |
| Scénarios | 6 |
| Exposé du film annonce du film “Scénario” | 6 |
| Juin |
| 4 Juin |
| Le Répondeur | 1.5 |
| Cloud | 1 |
| 11 Juin |
| A New Old Play | 6 |
| Life Of Chuck | 0.5 |
| Indomptables | 1 |
| Différente | 0 |
| A Normal Family | 0 |
| Le Rendez-vous de l'été | 0 |
| Sister Midnight | 1 |
| 18 Juin |
| Enzo | 2 |
| Kneecap | 0.5 |
| Loveable | 0 |
| 25 Juin |
| Amélie et la métaphysique des tubes | 1.5 |
| Le Grand déplacement | 0.5 |
| Ange | 3 |
| Reflet Dans Un Diamant Mort | 2 |
| Au rythme de Vera | 0 |
| Sous hypnose | 1 |
| My Stolen Planet | 3 |
| 27 Juin |
| 13 jours 13 nuits | 0 |
| Juillet |
| 2 Juillet |
| Materialists | 0 |
| L'Accident de piano | 0 |
| The Ugly Stepsister | 1 |
| L’Aventura | 5 |
| Mamie-sitting | 0 |
| 9 Juillet |
| Le Rire et le couteau | 5 |
| Des Feux dans la Plaine | 1 |
| In The Summers | 0 |
| Jeunesse (retour au pays) | 3.5 |
| 16 Juillet |
| Eddington | 0 |
| Dìdi | 1.5 |
| Mahjong | 5 |
| Confusion chez Confucius | 5 |
| 23 Juillet |
| Dangerous Animals | 0 |
| Sorry, Baby | 1 |
| 30 Juillet |
| Substitution - Bring Her Back | 0 |
| Touch | 0 |
| Sam fait plus rire | 0.5 |
| Août |
| 6 Août |
| Évanouis | 1 |
| Last Stop : Yuma County | 0.5 |
| 13 Août |
| Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? | 0.5 |
| Together | 0.5 |
| En boucle | 1 |
| Brief History of a Family | 1 |
| 20 Août |
| The Ritual – L’Exorcisme d’Emma Schmidt | 0 |
| La Nuit des clowns | 0 |
| 27 Août |
| En première ligne | 0.5 |
| Escape From the 21st Century | 3.5 |
| Septembre |
| 5 Septembre |
| Highest 2 Lowest | 0 |
| 10 Septembre |
| Sirāt | 0 |
| Libre échange | 0 |
| 24 Septembre |
| Kontinental '25 | 5.5 |
| Octobre |
| 1 Octobre |
| Soundtrack to a Coup d'État | 3.5 |
| 8 Octobre |
| Egoist | 4 |
| 10 Octobre |
| Good Boy | 0 |
| 15 Octobre |
| Deux pianos | 1.5 |
| 22 Octobre |
| Les Cavaliers des terres sauvages | 0.5 |
| 24 Octobre |
| A House of Dynamite | 0 |
| 29 Octobre |
| On Falling | 1.5 |
| Novembre |
| 5 Novembre |
| The Cord of Life | 0 |
| Le Cinquième plan de La Jetée | 4 |
| Nuit obscure - Feuillets sauvages (Les brûlants, les obstinés) | 6 |
| 19 Novembre |
| Eleanor The Great | 0 |
| Le Studio photo de Nankin | 0 |